Disjuntor Easy9 3P Curva C
-
1x R$ 0,00
sem juros
-
2x R$ 0,00
sem juros
-
3x R$ 0,00
sem juros
-
4x R$ 0,00
-
5x R$ 0,00
-
6x R$ 0,00
-
7x R$ 0,00
-
8x R$ 0,00
-
9x R$ 0,00
-
10x R$ 0,00
| linha | Easy9 |
|---|
| Aplicação do dispositivo | Distribuição |
|---|
| Tipo de produto ou componente | Disjuntor modular |
|---|
| Nome abreviado do dispositivo | Disjuntor modular Easy9 |
|---|
| Poles | 3P |
|---|
| número de polos protegidos | 3 |
|---|
Complementar| Frequência da rede | 50/60 Hz |
|---|
| [Ue] tensão de operação nominal | 400 V CA 50/60 Hz 220 V CA 50/60 Hz |
|---|
| limite de disparo magnético | 5...10 x pol |
|---|
| [Ics] capacidade de corte nominal em serviço | 3 kA 100 % x Icn a 400 V CA 50/60 Hz para IEC 60898-1 |
|---|
| [Ui] tensão de isolamento nominal | 500 V CA 50/60 Hz conforme IEC 60898-1 |
|---|
| [Uimp] tensão suportável de impulso nominal | 4 kV conforme IEC 60898-1 |
|---|
| indicação de posição do contato | Sim |
|---|
| Tipo de controle | Alavanca articulada |
|---|
| Sinalização local | Sem |
|---|
| Modo de montagem | De encaixe |
|---|
| Suporte de montagem | Trilho DIN |
|---|
| desvios de 9 mm | 6 |
|---|
| Altura | 81 mm |
|---|
| Largura | 53,1 mm |
|---|
| profundidade | 73,6 mm |
|---|
| cor | Cinza (RAL 7035) |
|---|
| durabilidade mecânica | 10000 ciclos |
|---|
| durabilidade elétrica | 4000 ciclos |
|---|
| conexões - terminais | Terminal tipo túnel (superior ou inferior) 1…25 mm² rígido Terminal tipo túnel (superior ou inferior) 1…16 mm² Flexível |
|---|
| Torque de aperto | 2 N.m superior ou inferior |
|---|
Meio ambiente| Normas | IEC 60898-1 |
|---|
| Certificações do produto | INMETRO |
|---|
| grau de proteção IP | IP20 conforming to IEC 60529 |
|---|
| grau de poluição | 2 |
|---|
| tropicalização | 2 |
|---|
| umidade relativa | 95 % a -25…60 °C |
|---|
| Temperatura ambiente para funcionamento | -25…60 °C |
|---|
| Temperatura ambiente para armazenamento | -40…85 °C |
|---|
Etiquetas:
disjuntor,
easy9,
POLOS,
P,
3