
Alicate Amperímetro Digital ET-3200 MINIPA
- Marca: Minipa
-
R$ 235,93
PARCELAMENTO

- 1x R$ 235,93 sem juros
- 2x R$ 117,97 sem juros
- 3x R$ 78,64 sem juros
- 4x R$ 64,88
- 5x R$ 52,38
- 6x R$ 44,04
- 7x R$ 38,76
- 8x R$ 34,21
- 9x R$ 30,67
- 10x R$ 27,84
Esse produto está acabando
Conteúdo da embalagem:
1 Alicate amperímetro digital. acompanha: 1 par de pontas de prova e 1 bateria 9 V.
Indicado para medições de tensão DC/AC, corrente AC, corrente AC (Peak Hold), resistência, continuidade e diodo.
Possui a função Peak Hold, que exibe o valor de pico no modo de medida de corrente, com a facilidade de um alicate amperímetro.
Garantia - E (CDC) | Garantia legal: 90 dias + Garantia contratual: 9 meses |
Display/contagem | 3.1/2 dígitos - 0 a 1.999 contagens |
Categoria/classificação de segurança | CAT II 1.000 V |
Mudança de faixa | Manual |
Interface RS 232 e software | Sem |
Abertura da garra | 50 mm |
Massa aproximada (peso) | 0,4 kg |
Modelo | ET-3200 |
Alimentação | 1 Bateria 9 V |
Função tecla HOLD do alicate amperímetro | Não possui |
Precisão de tensão AC do alicate amperímetro | ± (1.2%+5D) para 200V / ±(2.0%+5D) para 750V |
Faixa de tensão AC do alicate amperímetro | 200 V / 750 V |
Capacidade corrente AC do alicate amperímetro | 1.000 A |
Resolução de tensão DC do alicate amperímetro | 0,1mV, 10mV, 100mV, 1V |
Capacidade de tensão AC do alicate amperímetro | 750 V |
Resolução em corrente DC do alicate amperímetro | NL |
Capacidade corrente DC do alicate amperímetro | N/A |
Resolução de resistência do alicate amperímetro | NL |
Precisão de resistência do alicate amperímetro | ±(1.2%+5D) para 200Ω / ±(1.0%+3D) para 2kΩ, 20kΩ e 200kΩ / ±(1.5%+5D) para 2MΩ |
Resolução de temperatura do alicate amperímetro | N/A |
Precisão de temperatura do alicate amperímetro | N/A |
Capacidade de medição de capacitância do alicate amperímetro | N/A |
Escalas de medição de capacitância do alicate amperímetro | N/A |
Precisão de capacitância do alicate amperímetro | N/A |
Teste de diodo do alicate amperímetro | Possui |
Faixa de corrente AC do alicate amperímetro | 20 A / 200 A / 1.000 A |
Faixa de resistência do alicate amperímetro | 200 Ω /2 kΩ / 20 kΩ / 200 kΩ / 2 MΩ |
Teste de frequência do alicate amperímetro | Não possui |
Indicador de bateria fraca do alicate amperímetro | Possui |
Temperatura do ambiente de operação do alicate amperímetro | 0°C a 40°C, RH < 70% |
Capacidade de tensão DC do alicate amperímetro | 1.000 V |
Teste de continuidade do alicate amperímetro | Possui |
Precisão de tensão DC do alicate amperímetro | ± (0.8%+3D) para 200 mA, 20 V e 200 V / ±(1.2%+5D) para 1000 V |
Resolução de tensão AC do alicate amperímetro | 0,1 V / 1 V |
Precisão em corrente AC do alicate amperímetro | ±(2.5%+8D) para 20A / ±(2.5%+5D) para 200A / ±(2.5%+5D) para 1000A < 800A (leitura somente para referência) para 1000A > 800A |
Resolução em corrente AC do alicate amperímetro | NL |
Capacidade máxima de resistência do alicate amperímetro | 2 MΩ |
Faixa de medição de temperatura do alicate amperímetro | N/A |
Resolução de capacitância do alicate amperímetro | N/A |
Faixa de tensão DC do alicate amperímetro | 200 mV / 20 V / 200 V / 1.000 V |
Sinal sonoro de continuidade do alicate amperímetro | Possui |
Resolução de frequência | N/A |
Faixa de corrente DC do alicate amperímetro | N/A |
Etiquetas: alicate, amperimetro, digital, et-3200, minipa